Электронный блок управления (модуль, плата управления) к холодильнику Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) Indesit (Индезит)
Прошивка платы (модуля) в ходит в стоимость, для прошивки обязательно необходимы серийный и индустриальный номер холодильника.
Микросхема (блок электронники) к холодельнику имеет старые коды взаимозамен: C00258772
Устанавливается на модели:
| ENTM18201F | 81779800100 | |
| ENTM18211F | 81779760100 | |
| 81779760101 | ||
| 81779760201 | ||
| ENTM18221F | 81779780100 | |
| 81779780101 | ||
| 81779780201 | ||
| ENTM182A1F | 81843460100 | |
| 81843460200 | ||
| ENTMH19201FW | 81779860100 | |
| 81779860101 | ||
| 81779860201 | ||
| ENTMH19211FW | 81779840100 | |
| 81779840101 | ||
| 81779840200 | ||
| 81779840201 | ||
| ENTMH19221FW | 81779850100 | |
| 81779850101 | ||
| 81779850201 | ||
| ENTMH192A1FW | 81843440100 | |
| 81843440200 | ||
| ENTMH19321FW | 81823160100 | |
| FTM70S | 81456420001 | |
| MTM0811FHA | 81543270100 | |
| 81543270101 | ||
| MTM0812F/HA | 81543290101 | |
| MTM1911F | 81396090000 | |
| 81396090001 | ||
| MTM1911F/HA | 81484370000 | |
| 81484370001 | ||
| 81484370002 | ||
| MTM1911FFR | 81407200000 | |
| 81407200100 | ||
| 81407200101 | ||
| MTM1911FFR/HA | 81535010000 | |
| 81535010001 | ||
| MTM1912FFR | 81407210000 | |
| 81407210100 | ||
| 81407210101 | ||
| 81407210102 | ||
| MTM1912FFR/HA | 81535020000 | |
| 81535020001 | ||
| MTM1913F | 81396100000 | |
| 81396100001 | ||
| MTM1913F/HA | 81535140000 | |
| 81535140001 | ||
| MTM1921FHA | 81484380000 | |
| MTM1923F/HA | 81484390000 | |
| NMTM1911FWBHA | 81541310000 | |
| 81541310100 | ||
| 81541310101 | ||
| 81541310102 | ||
| 81541310103 | ||
| NMTM1912FTK | 81772090100 | |
| NMTM1912FWBHA | 81541330100 | |
| 81541330200 | ||
| 81541330201 | ||
| 81541330202 | ||
| 81541330203 | ||
| NMTM1920FWHA | 81695400100 | |
| NMTM1921FWBHA | 81631880100 | |
| 81631880200 | ||
| 81631880201 | ||
| NMTM1921FWHA | 81541350000 | |
| 81541350100 | ||
| 81541350200 | ||
| 81541350201 | ||
| NMTM1922FWBHA | 81631890100 | |
| 81631890200 | ||
| 81631890201 | ||
| 81631890202 | ||
| NMTM1923FWHA | 81541470100 | |
| 81541470200 | ||
| NMTM1927FWHA | 81690470100 | |
| 81690470101 | ||
| 81690470102 | ||
| NMTM192AFWHA | 81754430100 | |
| 81754430101 | ||
| 81754430102 | ||
| RDL45ANF IX D | 81436520000 | |
| 81436520001 | ||
| 81436520002 | ||
| RDL45ANFIXG | 81436530000 | |
| 81436530001 | ||
| 81436530002 | ||
| TAAN5FNF | 81510660000 | |
| TAAN5FNFS | 81510670000 | |
| TAAN6FNF | 81617850100 | |
| 81617850101 | ||
| 81617850201 | ||
| 81617850301 | ||
| 81617850302 | ||
| TAAN6FNFS | 81617840100 | |
| 81617840101 | ||
| 81617840201 | ||
| 81617840202 | ||
| TAN5FNF | 81460900000 | |
| 81460900001 | ||
| 81460900002 | ||
| TAN5FNFFR | 81461000000 | |
| 81461000001 | ||
| 81461000002 | ||
| TAN5FNFS | 81460910000 | |
| 81460910001 | ||
| 81460910002 | ||
| TAN6FNF | 81617730100 | |
| 81617730200 | ||
| 81617730300 | ||
| 81617730301 | ||
| 81617730402 | ||
| 81617730403 | ||
| TAN6FNFFR | 81617820100 | |
| 81617820200 | ||
| 81617820201 | ||
| 81617820202 | ||
| TAN6FNFS | 81617800100 | |
| 81617800200 | ||
| 81617800201 | ||
| 81617800202 | ||
| TAN6FNFSTK | 81694900100 | |
| 81694900101 | ||
| TN6FNFIS | 81617720200 |




